
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 外観性状 | 淡黄色 ~ 褐色の粉末 |
| 水分 | 8 % 以下 |
| タンパク質含量 | 40 % 以上 |
| 平均分子量 | 10,000 以下 |
| Pb | 3 ppm 以下 |
| As | 2 ppm 以下 |
| 一般生菌数 | 1,000 個 / g 以下 |
| 大腸菌群 | 陰性 |
| 推奨摂取量 | 250 ~ 1,000 mg / 日 |
| 構成原材料 | 酵母ペプチド DNF-10 |
|---|---|
| アレルギー表示 | 非該当 |
| 遺伝子組み換え | 遺伝子組み換えでない |
| 動物由来原料 | 非該当 |
| 原料表示例 | 酵母ペプチド、酵母抽出物 |
酵母ペプチド DNF-10 パンフレットdnf10_2023.pdf [ 240 KB ]